Колоды с картой
Вестник мора
Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы + Легенды Лаара + Семена раздора)
Дата | Мст | Рзт | Название | Игрок | Турнир | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 | топ-16 | Инкорн | Алексей Грибановский (Москва) | Региональный турнир, г. Москва — Констрактед на 3 колодах | Москва | |
2024-10-12 | 38 | 1-3 | Инкорн | Вадим Фалалеев (Екатеринбург) | Региональный турнир, г. Тюмень — Констрактед на 3 колодах | Тюмень |
2024-10-12 | 36 | 1-3 | Инкорн с Чернокнижником | Владислав Пономарев (Тюмень) | Региональный турнир, г. Тюмень — Констрактед на 3 колодах | Тюмень |
2024-08-11 | 45 | 1-5 | Инкорн | Беккель Владислав | Novosibirsk Open 2024 Констрактед 1-3 колоды в закрытую без банов | Новосибирск |
2024-07-27 | 1 | 2-1 | Новичковая колода 5 | Владимир Бишлеев | Турнир на новичковых колодах | Ростов-на-Дону |
2024-07-06 | 4 | 2-1 | Инкорн | Степан Горбатков | Стандарт на трех колодах (Горыныч) | Ростов-на-Дону |
2024-06-16 | 4 место | 3-1 | Инкарнация | Иван Востряков | Стандарт (ВС+НТ+ЛЛ+СР) 1 колода | Екатеринбург |
2024-06-09 | 4 | 1-1-1 | Позови меня с собой (КТ + инкорн болота - тьма) | Дмитрий Парыгин aka Анисамид | Кубок Германа Раптора | Новосибирск |
2024-06-09 | топ-32 | Инкорн с Чернокнижником | Вячеслав Попов (Самара) | Финал Кубка Феликса Гаптора | Москва | |
2024-06-08 | 5 | 1-2 | Инкорн | Степан Горбатков | Стандарт на трех колодах (горыныч) | Ростов-на-Дону |
2024-05-26 | 2 | 3-1-0 | Страшный Бронтобей) | Евгений Емелин | Драфт 1-2-3 | Казань |
2024-05-26 | 8 | 1-3-0 | Превенты всему голова! | Первеев Александр | Драфт 1-2-3 | Казань |
2024-05-19 | 16 | Инкорн | Павел Смирнов | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в OneGeek | Москва | |
2024-05-12 | 27 | Алетрис и Драконы | Дмитрий Булаев (Екатеринбург) | Региональный турнир. Екатеринбург 2024. Констрактед на 3х колодах | Екатеринбург | |
2024-05-12 | 3 | 4-1 | Инкорн | Павел Смирнов | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Goldfish | Москва |
2024-05-12 | 1 | 4-0 | Инкорн | Степан Черноусов | Стандарт в вскр. Кубок Гаптора | Воронеж |
2024-05-10 | 4 | 2-1 | Инкарнанты на Адепте | Алексей Семёнов | Стандарт на трех колодах с баном | Красноярск |
2024-05-10 | 8 | 1-2 | Инкарнанты на Адепте | Георгий Попов | Стандарт на трех колодах с баном | Красноярск |
2024-05-10 | 5 | 2-1 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило | Стандарт на трех колодах с баном | Красноярск |
2024-05-05 | 6 | 2-0 | КТ+ болота - тьма | Дмитрий Парыгин aka Анисамид | Серия майских констрактедов МК-1 | Новосибирск |
2024-05-05 | 14 | Превент + инкорн степь - тьма | Мила Крестьянова | Серия майских констрактедов МК-1 | Новосибирск | |
2024-04-28 | 6 | 1-1 | Пароинкорн горы - степи - тьма | Геннадий Лебедев | Серия апрельских констрактедов, АК-3 | Новосибирск |
2024-04-28 | топ-8 | 3-2-1 | Лес-тьма | Павел Смирнов | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Лиге | Москва |
2024-04-28 | 26 | 0-3-1 | Инкорн | Николай Цыкатунов | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Лиге | Москва |
2024-04-27 | 6 | 1-2 | песчаные пираты-мертвецы | Сева Кобзарь | Констрактед имени Феликса Гаптора 1. | Санкт-Петербург |
2024-04-27 | 2 | 2-1 | Инкорн | Степан Черноусов | Стандарт в сбт. Кубок Гаптора | Воронеж |
2024-04-21 | 1 | 3-0 | Инкорн | Степан Черноусов | Стандарт в вскр. Кубок Гаптора | Воронеж |
2024-04-21 | 4-5 | 2-2 | Инкорн монотьма | Столяров Роман | Стандарт. Отбор на турнир Феликса Гаптора (ВС + НТ + ЛЛ + СР) | Пенза |
2024-04-21 | 3 | 3-1 | Инкорн монотьма | Мутихин Иван | Стандарт. Отбор на турнир Феликса Гаптора (ВС + НТ + ЛЛ + СР) | Пенза |
2024-04-21 | 2 | 3-1 | Чернокнижник монотьма | Дмитриев Анатолий | Стандарт. Отбор на турнир Феликса Гаптора (ВС + НТ + ЛЛ + СР) | Пенза |
2024-04-20 | 12 | 2-2 | Инкорн с Королевой мертвых и Змеем хаоса | Владислав Королев | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Центральном | Москва |
2024-04-20 | 22 | 1-3 | Инкорн | Кирилл Моргуновский | Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Центральном | Москва |
2024-04-14 | 5 | Инкорн | Артем Федоров | Констрактед на одной колоде | Рязань | |
2024-04-14 | 3 | 2-1 | Инкорн монотьма | Столяров Роман | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ + СР) | Пенза |
2024-04-13 | 2 | 1-0 | Фаст инкорн+ тьма | Николай Степкин aka Копченый Пес | Серия апрельских констрактедов, АК-2 | Новосибирск |
2024-04-07 | 4 | 2-1 | Тови и демоны болота-тьма | Каштанов Максим | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ + СР) | Пенза |
Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы + Легенды Лаара)
Дата | Мст | Рзт | Название | Игрок | Турнир | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 9 | 1-2 | Темная Дегаска | Руслан Рыбников | Стандарт в среду | Волгоград |
2024-04-03 | 10 | 0-2-1 | Темно и Сыро | Александр Кривец | Стандарт в среду | Волгоград |
2024-03-27 | 6 | 1-2-0 | Форест Гамп | Сева Кобзарь | Констрактед СПБ на 1 колоде (взакрытую) | Санкт-Петербург |
2024-03-10 | 1 | 3-0 | Инкорн монотьма | Дмитриев Анатолий | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Пенза |
2024-03-10 | 2 | 2-1 | Инкорн + фишечники тьма-горы | Столяров Роман | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Пенза |
2024-03-03 | 3 | 1-1 | Инкорн + фишечники горы - тьма | Столяров Роман | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Пенза |
2024-03-03 | 1 | 3-0-1 | Колода для битья как лев | Nosy | Констрактед 1+2+ЛЛ | Иваново |
2024-03-03 | 4 | 1-1 | Алетрис лес - тьма | Бобров Илья | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Пенза |
2024-03-03 | 8 | 1-2-1 | Инферно | Александр Кривец | Стандарт в воскресенье | Волгоград |
2024-02-21 | 1 | 3-0-0 | Воруй, Убивай | Айрат Ахунов | Стандарт (1+2+ЛЛ) ОШ 21.02.24 | Уфа |
2024-02-11 | 3 | 1-2-0 | Инкорн Бомбарда | Кирилл Зорин | Констрактед по рестриктам ГП | Казань |
2024-02-10 | 1-1-1 | Дегаска - инкорн | Константин Деревенцов | Смешанный турнир | Новосибирск | |
2024-02-10 | 1 | 3-0-1 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Красноярск |
2024-02-10 | 7 | 2-2 | Incorn WH | Кирилл Постнов | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Красноярск |
2024-02-10 | 4 | 3-1 | Инкарнанты на Адепте | Алексей Лурье | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Красноярск |
2024-02-07 | 3 | 1-1 | Инкорн с Адептом и Лилит | Валерий Яковенко | Стандарт | Ростов-на-Дону |
2024-02-03 | 25 | 1-0-3 | Инкорн с Королевой Мёртвых | Илья Клепиков | Сайд-Констрактед Регионала | Нижний Новгород |
2024-02-03 | 18 | 2-0-2 | Тёмно-болотный сворм с Хосе + ГО | Александр Лаптев | Сайд-Констрактед Регионала | Нижний Новгород |
2024-02-03 | 21 | 1-0-2 | Инкорн с Королевой Мёртвых | Владимир Богданов | Сайд-Констрактед Регионала | Нижний Новгород |
2024-02-03 | 30 | 1-0-3 | Инкорн | Евгений Фролов | Сайд-Констрактед Регионала | Нижний Новгород |
2024-02-03 | 35 | 0-0-2 | Инкорн | Артём Ханнанов | Сайд-Констрактед Регионала | Нижний Новгород |
2024-01-31 | 2 | 1-1 | Инкорн с адептом и лилит | Валерий Яковенко | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2024-01-28 | 1 | 3-0 | Инкорн с перевертышем | Валерий Яковенко | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2024-01-28 | 1 | 3-1 | Дегаска - Инкорн | Анисамид | Стандарт (ВС + НТ + ЛЛ) | Новосибирск |
2024-01-28 | 8 | 2-2-1 | Тьма-Болото | Олег Киржнер | Стандарт в воскресенье | Волгоград |
2024-01-28 | 3 место | 3-1-0 | Инкарнация | Григорий Иванцов | Стандарт (ВС + НТ+ЛЛ) на 2х колодах с банами | Екатеринбург |
2024-01-28 | 1 место | 4-0-0 | Левиафан и симбиоты | Тимофей Сафронов | Стандарт (ВС + НТ+ЛЛ) на 2х колодах с банами | Екатеринбург |
2024-01-24 | 13 | 0-2-1 | Инферно | Евгений Остапенко | Стандарт в среду | Волгоград |
2024-01-21 | 8 | 2-2-1 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило (Красноярск) | Сердце Сибири (Большой констрактед) | Красноярск |
2024-01-21 | 10 | 2-2 | Горы и Тьма | Олег Киржнер | Стандарт в воскресенье | Волгоград |
2024-01-21 | 2 | 2-1-0 | Бюджетный инкорн | Илья Корнев | Констрактед 1+2+ЛЛ | Иваново |
2024-01-21 | 4 | 3-1 | Инферно | Александр Писцов | Стандарт в воскресенье | Волгоград |
2024-01-21 | 10 | 2-2 | Инкарнанты с Лилит и Адептом | Кирилл Басанец (Красноярск) | Сердце Сибири (Большой констрактед) | Красноярск |
2024-01-17 | 10 | 1-2 | Инферно | Сирена | Стандарт в среду | Волгоград |
2024-01-13 | 3 | 2-1 | Инкорн | Евгений Сутягин | Стандарт | Ростов-на-Дону |
2024-01-13 | 5 | 1-2 | Инкорн | Валерий Яковенко | Стандарт | Ростов-на-Дону |
2024-01-06 | 2 место | 2-1-0 | Твари Дзара | Дмитрий Булаев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Екатеринбург |
Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы)
Дата | Мст | Рзт | Название | Игрок | Турнир | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | 2 | 3-1 | Инкорн Дегаска | Даниил Хилько | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-12-27 | 1 | 3-0 | Ashen Paradise | Павел Сайгин | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-12-23 | 6 | 2-2 | Ashen Paradise | Павел Сайгин | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-12-23 | 5 | 2-1-1 | Тьма-Болото | Александр Петрухин | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-12-16 | 2 | 2-1 | Леви с помощниками | Павел Задоркин | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-12-09 | 3 | 2-0-2 | Инкарнация | Никита Шабанов | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-12-09 | 5 | 2-2 | Горы и Тьма | Олег Киржнер | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-12-07 | 2 | 2-1 | Аделаида Инкорн | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-12-03 | 109 | 3-3-1 | Инкорн Дзара | Владимир Чупров (Тольятти) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 45 | 5-2 | Инкорн с Королевой мертвых | Дмитрий Говоровский (Одинцово) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 86 | 4-3 | Пророчество с инкорном и Властелином хаоса | Николай Грибановский (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 111 | 3-3-1 | Левиафан в лесу | Дмитрий Галкин (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 237 | 0-0 | Темная пустыня | Дмитрий Вологжанин (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 129 | 3-3-1 | Темная Дегаска | Александр Винокуров (Новосибирск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 159 | 3-4 | Инкорн | Виталий Васильев (Волгоград) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 13 | 5-1-1 | Темная Дегаска | Андрей Васильев (Санкт-Петербург) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 164 | 3-4 | Темная Аделаида | Арыстанбек Бейсембаев (Самара) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 20 | 5-1-1 | Инкорн с Королевой мертвых | Виталий Бурков (Тольятти) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 92 | 4-3 | Инкорн с Адептом Тьмы и Лилит | Лев Брыжко (Екатеринбург) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 93 | 4-3 | Тьма | Кирилл Антонов (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 231 | 0-5-2 | Инкорн с Королевой мертвых | Игорь Руднев (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 110 | 3-3-1 | Инкорн с Королевой мертвых | Вадим Рыков (Тольятти) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 105 | 3-2-2 | Инкорн Дзара с Королевой мертвых | Артем Романов (Новосибирск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 189 | 2-5 | Инкорн с Королевой мертвых | Виталий Ременчик (Минск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 182 | 2-4-1 | Инкорн с Адептом тьмы и Лилит | Сергей Радостев (Иркутск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 38 | 5-2 | Инкорн с Адептом тьмы и Лилит | Александр Павлов (Уфа) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 58 | 4-2-1 | Темная Дегаска | Дмитрий Парыгин (Бердск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 16 | 5-1-1 | Инкорн с Адептом тьмы и Лилит | Максим Петров (Тюмень) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 223 | 1-6 | Инкорн с Адептом тьмы и Лилит | Вероника Монастырная (Нижний Новгород) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 230 | 1-6 | Инкорн | Иван Терещенко (Санкт-Петербург) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 69 | 4-2-1 | Инкорн Дзара | Михаил Тереня (Одинцово) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 217 | 1-5-1 | Инкорн | Илья Гонтар (Санкт-Петербург) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 72 | 4-3 | Инкорн с Королевой мертвых | Михаил Суслов (Самара) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 115 | 3-3-1 | Инкорн Дзара | Антон Суслов (Самара) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 209 | 1-5-1 | Инкорн с Аделаидой | Кирилл Семяшкин (Калининград) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 236 | 0-0 | Инкорн | Станислав Савченко (Тверь) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 132 | 3-3-1 | Инкорн Дзара | Андрей Янченко (Сочи) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 216 | 1-5-1 | Инкорн с Королевой мертвых и Лилит | Арсений Штофов (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 205 | 2-5 | Инкорн | Николай Цыкатунов (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 118 | 3-3-1 | Инкорн с болотом | Артур Фёдоров (Минск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 113 | 3-3-1 | Инкорн | Алексей Алексеев (Орел) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 102 | 3-2-2 | Инкорн с Пиратами | Андрей Ларионов (Тюмень) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 136 | 3-3-1 | Инкорн с Лилит | Владислав Королёв (Москва) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 218 | 1-5-1 | Инкорн с КМ | Никита Колов (Нижний Новгород) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 210 | 1-5-1 | Инкорн с КМ | Сергей Какадей (Гомель) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 185 | 2-4-1 | Королева Мёртвых | Глеб Кузнецов (Калуга) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 203 | 2-5 | Инкорн с Лилит и ВХ | Михаил Ковайкин (Саранск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 214 | 1-5-1 | Инкорн с Лилит | Иван Земсков (Санкт-Петербург) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 191 | 2-5 | Инкорн с Лилит | Александр Ерманов (Смоленск) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 167 | 2-3-2 | Тёмная Дегаска | Александр Дёмин (Воронеж) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-03 | 96 | 4-3 | Инкорн Дзара | Николая Дерибин (Краснодар) | Гран-При 2023 Констрактед | Москва |
2023-12-02 | 3 | 2-0-2 | Necrogoblicon | Павел Сайгин | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-11-29 | 1 | 2-0-1 | Инкарнация | Александр Токарев | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-29 | 3 | Полчища Раэра+ | Никита Осколков | Стандарт в Сургуте | Сургут | |
2023-11-29 | 1 | Дегаско инкарны | Александр Кондаков | Стандарт в Сургуте | Сургут | |
2023-11-25 | 2 | 2-1 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-11-22 | 4 | 2-1 | Инкарнация | Никита Шабанов | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-22 | 8 | 1-2 | Инкарнация | Павел Сайгин | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-18 | 3 | 2-1-1 | Тьма | Никита Шабанов | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-11-18 | 7 | 2-2 | Инкарнанты | Антонина Фурман | Региональный турнир. Казань. Констрактед | Казань |
2023-11-18 | 10 | 1-3 | Инкорн Бомбарда | Рауль Клушев | Региональный турнир. Казань. Констрактед | Казань |
2023-11-18 | 11 | 1-3 | Стая Алетрис | Николай Ильницкий | Региональный турнир. Казань. Констрактед | Казань |
2023-11-18 | 8 | 2-2 | Инкорн Бомбарда | Андрей Храмов | Региональный турнир. Казань. Констрактед | Казань |
2023-11-18 | 5 | 2-2 | Степной Инкорн | Артём Владыкин | Региональный турнир. Казань. Констрактед | Казань |
2023-11-16 | 2 | 2-1 | (К1) Аделаида инкорн | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-11-15 | 1 | 3-0 | Инкарнация | Владимир Данцкой | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-12 | Топ-16 | Инкарнация | Юрий Василенко (Омск) | Региональный турнир. Екатеринбург 2023. Констрактед на двух колодах с банами | Екатеринбург | |
2023-11-12 | Топ-8 | Инкарнация | Сергей Кузьминых (Нижний Тагил) | Региональный турнир. Екатеринбург 2023. Констрактед на двух колодах с банами | Екатеринбург | |
2023-11-11 | 6 | 2-2 | Инкорн | Павел Сайгин | Констрактед в формате ГП | Волгоград |
2023-11-11 | 6 | 3-1 | Инкарнация | Брыжко Лев (Екатеринбург) | Сайд-стандарт на регионале | Тюмень |
2023-11-10 | 6 | 2-2 | Инкарнация | Сергей Майоров | Стандарт в пятницу | Волгоград |
2023-11-10 | 1 | 3-0-1 | Повелительница тьмы | Павел Сайгин | Стандарт в пятницу | Волгоград |
2023-11-09 | 4 | 0-1 | (К1) Аделаида Инкорн | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-11-09 | 1 | Колода инкарнации | Михаил Трошков | Еженедельный турик | Нижневартовск | |
2023-11-08 | 1 | 2-0-1 | Тьма | Никита Шабанов | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-08 | 3 | 2-0-1 | Повелительница тьмы | Павел Сайгин | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-08 | 6 | 2-1 | Королева и инкорн | Алексей Бурмистров | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-05 | 2 | 3-1 | Тьма-степи | Тимофей М | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) на двух колодах, формат ГП | Екатеринбург |
2023-11-05 | 1 | 4-0 | Здравый инкорн | Александр Коровкин | Констрактед 1+2 | Иваново |
2023-11-05 | 5 | 1-1-1 | Инкарнанты с пушкой | Никита Владыкин | МОНОЦВЕТ констрактед СПБ | Санкт-Петербург |
2023-11-04 | 1 | 2-0 | (К1) Инкорн Дзара | Артур Говоров | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-11-04 | 5 | 0-3 | (К1) Слуа | Валентин Бородач | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-11-04 | 2 | 0-0 | (К2) Аделаида Инкорн | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-11-03 | 1 | 4-0 | Тьма | Егор Жуков | Стандарт в пятницу | Волгоград |
2023-11-01 | 4 | 2-1 | Тьма | Егор Жуков | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-01 | 5 | 2-1 | Тьма-Болото | Влад Костенков | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-11-01 | 7 | 1-2 | Горы и Тьма | Олег Киржнер | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-10-28 | 5 | 2-2 | Сшивающая тьма | Владимир Данцкой | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-10-28 | 3 | 3-1 | Инкарнация | Олег Зверев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) на двух колодах, формат ГП | Екатеринбург |
2023-10-28 | 3 | 3-1 | Тьма | Егор Жуков | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-10-25 | 1 | 2-0-1 | Горы и Тьма | Олег Киржнер | Стандарт в среду | Волгоград |
2023-10-22 | 1 | 3-0 | Тёмная Аккения | Денис Пупин | Констрактед по рестриктам ГП | Казань |
2023-10-22 | 3 | 2-1 | Инкарнанты | Кирилл Чулков | Констрактед по рестриктам ГП | Казань |
2023-10-21 | 1 | 2-0-1 | Горные Инкорнанты | Александр Егоров | Стандарт на 2 колодах. | Подольск |
2023-10-21 | 10 | 1-3 | Горы и Тьма | Олег Киржнер | Стандарт в субботу | Волгоград |
2023-10-21 | 2 | 4-1-1 | Надих Пират | Андрей Васильев | Тренировка ГРАН-ПРИ (констрактед на 2-х колодах с банами) | Санкт-Петербург |
2023-10-15 | 2 | Мёртвые Щупальца | Константин | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Санкт-Петербург | |
2023-10-15 | 1 | 3-0 | Инкорн с мортирой | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-10-15 | 4 | Алетрис и взлетающие | Таир Валиев | Микс турнир (стандарт + драфт) | Рязань | |
2023-10-14 | 7 | 2-2 | Леви с помощниками | Павел Задоркин | Большой королевский турнир | Красноярск |
2023-10-14 | 1 | 5-1 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило | Большой королевский турнир | Красноярск |
2023-10-12 | 3 | 2-1 | Инкорн с адептом и лилит | Владимир Бишлеев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Ростов-на-Дону |
2023-10-08 | 1 | 3-0-1 | Инкорнанты | Кот | КОТстрактед | Барнаул |
2023-10-08 | 1 | 2-0-1 | Алетрис и взлетающие | Владимир Тулунин | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Самара |
2023-10-08 | 1 | 4-0 | Инкарнация Тьма | Лев Брыжко | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Екатеринбург |
2023-10-07 | 1 | 3-0 | Инкарнанты на Адепте | Никита Бочило | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-10-07 | 4 | 3-1 | Тьма | Сергей Майоров | Стандарт | Волгоград |
2023-10-06 | 4 | 2-1 | Инкорн Дзара. Версия 2 | Александр Янкин | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Москва |
2023-10-04 | 2 | 2-1 | Тьма | Сергей Майоров | Стандарт (Нашествие тьмы) | Волгоград |
2023-10-01 | 7 | 2-2 | Египетская Сила | Татьяна Гурьева | Констра на частых (+ до 5 редких) СПБ Большевики | Санкт-Петербург |
2023-10-01 | 9 | 1-3 | Шарль по-питерски (тьма+болота) | Ярослав Макаров | Констра на частых (+ до 5 редких) СПБ Большевики | Санкт-Петербург |
2023-10-01 | 2 | 3-0-1 | Тёмно-болотный обелиск сворм | Артём Сафин | Констра на частых (+ до 5 редких) СПБ Большевики | Санкт-Петербург |
2023-09-30 | 2 | 3-1 | Инкорн | Саша Захаров | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Рязань |
2023-09-30 | 2 | 3-1 | МоноТьма | Сергей Майоров | Стандарт (Нашествие тьмы) | Волгоград |
2023-09-30 | 3 | 2-1 | Инкарнанты | Егор Киселев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-09-29 | 1 | 3-0 | Инкорн Дзара | Александр Янкин | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Москва |
2023-09-29 | 3 | 3-1 | Королева мертвых | Александр Макеев | Констрактед | Омск |
2023-09-29 | 8 | 1-3 | Инкорн с Королевой Мертвых | Артем Романов | Констра пятничная | Новосибирск |
2023-09-28 | 5 | 1-2-1 | Инкорн с Королевой мертвых | Артем Романов | Констра четверговая | Новосибирск |
2023-09-24 | 4 | 2-3-1 | Инкорн на Лилит | Константин Лебедев | Констрактед | Новосибирск |
2023-09-24 | 2 | 3-2-1 | Инкорн с Королевой Мертвых | Артем Романов | Констрактед | Новосибирск |
2023-09-23 | 1 | 3-0 | Инкарнанты | Егор Киселев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-09-23 | 2 | 2-0-1 | Леви с помощниками | Павел Задоркин | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-09-22 | 1 | 2-0-1 | Инкорн и ТЭ-Варлок | Вячеслав Ромашов | Стандарт | Омск |
2023-09-21 | 7 | 2-0 | Мертвяцкая ПиратоДегаска | Игорь Миллер | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-21 | 4 | 1-0 | Инкарнанты на Лилит | Геннадий Лебедев | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-21 | 3 | 1-0 | Флай на Королеве Мертвых | Сергей Михайлов | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-21 | 2 | 1-0 | Инкарнанты на Лилит | Антон Соловьев | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-21 | 1 | 2-0 | Мертвяцкая Аделаида | Карапет Элоян | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-21 | 6 | 2-2 | Инкорн с Королевой Мертвых | Артем Романов | Констрактед Горыныч | Новосибирск |
2023-09-20 | 5 | 1-1-1 | Инкарнанты | Виталий Васильев | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Волгоград |
2023-09-17 | 1 | 4-0 | Бомбарда под королевой (Т мидрендж) | Александр Павлов | Стандарт (Нашествие Тьмы) | Уфа |
2023-09-17 | 6 | 2-2 | Бомбарда максима (Т мидрендж) | Азамат Валеев | Стандарт (Нашествие Тьмы) | Уфа |
2023-09-16 | 9 | 1-1-1 | Инкарнанты | Егор Киселев | Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы) | Красноярск |
2023-09-15 | 3 | 2-1 | Инкарнанты с КМ и ХоСэ | Руднев Игорь | Первый Констрактед в Лиге | Москва |
2023-09-15 | 1 | 4-0 | Темная Аделаида | Карапет Элоян | Первый констрактед 2 сета. 4 тура без топа | Новосибирск |
2023-09-13 | 5 | 1-2 | Собрано за час | Максим Капеллан | Стандарт (Война Стихий + Нашествие Тьмы) | Волгоград |
2023-09-10 | 4 | 1-1 | Инкарнанты (Т мидрендж) | Булат Адиуллин | Стандарт (Нашествие Тьмы) | Уфа |
Стандарт (Война стихий)
Дата | Мст | Рзт | Название | Игрок | Турнир | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
