Южный Опен 202412 игроков
Формат: Стандарт (Нашествие тьмы + Легенды Лаара + Война стихий + Семена раздора)
Дата и место: 2024-10-20, Ростов-на-Дону, GG Point
Мст | Рзт | Название колоды | Стихии | Игрок |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | Ксэдден с ЧК | Александр Синяков | |
1 | 5-1 | Крымская прожарка | Александр Синяков | |
1 | 5-1 | Эвтерпа | Александр Синяков | |
2 | 4-2 | Слуа | Валерий Яковенко | |
2 | 4-2 | Тролли | Валерий Яковенко | |
2 | 4-2 | Драконы | Валерий Яковенко | |
3 | 4-1-1 | Крыло Архааля | Кирилл Глинский | |
3 | 4-1-1 | Бестелесные | Кирилл Глинский | |
3 | 4-1-1 | Ярл | Кирилл Глинский | |
4 | 3-3 | Элементалист | Владимир Бишлеев | |
4 | 3-3 | Бестелесные | Владимир Бишлеев | |
4 | 3-3 | Кседдэн с ЧК | Владимир Бишлеев | |
5 | 2-1-1 | Ковен с Беррейгом | Геннадий Лебедев (Новосибирск) | |
5 | 2-1-1 | Баграхи Карапета | Геннадий Лебедев (Новосибирск) | |
5 | 2-1-1 | Баламуты Гены | Геннадий Лебедев (Новосибирск) | |
6 | 2-2 | Кседдэн с ЧК | Артур Говоров | |
6 | 2-2 | ГномоГномы | Артур Говоров | |
6 | 2-2 | Отбивная | Артур Говоров | |
7 | 2-2 | Элмор-Коробка | Юрий Архипов | |
7 | 2-2 | Добивания | Юрий Архипов | |
7 | 2-2 | Этого стоит бояться | Юрий Архипов | |
8 | 1-2-1 | Койары | Алексей Комаров | |
8 | 1-2-1 | Необычный Баграх | Алексей Комаров | |
8 | 1-2-1 | Кседдэн с демонами | Алексей Комаров | |
9 | 1-2-1 | Монолес с Элмором | Людмила Дубровская | |
9 | 1-2-1 | Яд с проклятием | Людмила Дубровская | |
9 | 1-2-1 | Зме хаоса | Людмила Дубровская | |
10 | 1-3 | Элмор-Дун | Михаил Синяков | |
10 | 1-3 | Контроль коробка | Михаил Синяков | |
10 | 1-3 | Бердские Баграхи | Михаил Синяков | |
11 | 1-3 | Клок-Сворм | Дмитрий Шувалов | |
11 | 1-3 | Бестелесные | Дмитрий Шувалов | |
11 | 1-3 | Фарро с ЧК | Дмитрий Шувалов | |
12 | 0-4 | Лес-Тьма | Степан Горбатков | |
12 | 0-4 | Фул Флай | Степан Горбатков | |
12 | 0-4 | Крыло Архааля | Степан Горбатков |
Турнир и колоды опубликовал: Артур Defecto