Отборочный турнир кубка Феликса Гаптора в Лиге29 игроков
Формат: Стандарт (Война стихий + Нашествие тьмы + Семена раздора + Легенды Лаара)
Дата и место: 2024-04-28, Москва, Лига
https://t.me/gaptor_cup https://www.youtube.com/@inkvizicia
Мст | Рзт | Название колоды | Стихии | Игрок |
---|---|---|---|---|
1 | 0-1 | Черный книжник в лесу | Глеб Комов | |
1 | 6-0 | Гениальные горы Глеба Комова | Глеб Комов | |
1 | 1-0 | Авторский сворм Митева под редакцией Комова | Глеб Комов | |
2 | 6-1-1 | Степи-Горы с Алетрис | Павел Кузин | |
2 | 6-1-1 | Драконы с Хельмиром | Павел Кузин | |
2 | 6-1-1 | Болота со Сворой | Павел Кузин | |
3 | 4-3 | Яд с проклятиями и Властелином хаоса | Николай Грибановский | |
3 | 4-3 | Лесные Баламуты | Николай Грибановский | |
3 | 4-3 | Тьма со Змеем хаоса | Николай Грибановский | |
4 | 4-2-1 | Моногоры | Лев Майоров | |
4 | 4-2-1 | Степи со строем, рывками и Хальдаром | Лев Майоров | |
4 | 4-2-1 | Королева топи | Лев Майоров | |
топ-8 | 4-1-1 | Болото-тьма с Феликсом Гаптором | Александр Сильниченко | |
топ-8 | 4-1-1 | Бестелесные с Фенриром | Александр Сильниченко | |
топ-8 | 4-1-1 | Лесные драконы | Александр Сильниченко | |
топ-8 | 3-2-1 | Элмор с симбиотами | Никита Кокоулин | |
топ-8 | 3-2-1 | Моногоры с Алетрис | Никита Кокоулин | |
топ-8 | 3-2-1 | Степи со строем, рывками и Хальдаром | Никита Кокоулин | |
топ-8 | 3-2-1 | Хигарт в лесу | Павел Смирнов | |
топ-8 | 3-2-1 | Болото-тьма с Феликсом Гаптором | Павел Смирнов | |
топ-8 | 3-2-1 | Лес-тьма | Павел Смирнов | |
топ-8 | 2-1-3 | Болотные драконы с Фенриром | Ron Mexico | |
топ-8 | 2-1-3 | Демоны с Кседдэном, Чернокнижником и Далукаром | Ron Mexico | |
топ-8 | 2-1-3 | Моногоры | Ron Mexico | |
9 | 3-2 | Королева топи | Илья Наумченко | |
9 | 3-2 | Моногоры с Паровым Танком | Илья Наумченко | |
9 | 3-2 | Монолес с Королевой мертвых | Илья Наумченко | |
10 | 3-2 | Леса-степи с Зардагором и Вейде | Алексей Грибановский | |
10 | 3-2 | Болота с Большим кулаком | Алексей Грибановский | |
10 | 3-2 | Степной строй с Хальдаром и Паровым танком | Алексей Грибановский | |
12 | 3-2 | Демоны с Ксэддэном и Королевой Мертвых | Кирилл Карыхалин | |
12 | 3-2 | Лесные драконы | Кирилл Карыхалин | |
12 | 3-2 | Королева топи | Кирилл Карыхалин | |
13 | 2-2 | Степи-болото-тьма с Феликсом Гаптором | Андрей Лыткин | |
13 | 2-2 | Степи-горы с Фарро | Андрей Лыткин | |
13 | 2-2 | Монолес с Элмором | Андрей Лыткин | |
14 | 2-2 | Моногоры | Денис Соколов | |
14 | 2-2 | Монолес с Элмором | Денис Соколов | |
14 | 2-2 | Степи-тьма с Феликсом Гаптором | Денис Соколов | |
15 | 2-2-1 | Монолес с Элмором | Ник | |
15 | 2-2-1 | Горы-степи с Алетрис, Змееглавом-чародеем и Паровым танком | Ник | |
15 | 2-2-1 | Болота с Феликсом Гаптором | Ник | |
16 | 1-2-1 | Степи с Фарро | Даниил Грибановский | |
16 | 1-2-1 | Болото-тьма с Феликсом Гаптором | Даниил Грибановский | |
16 | 1-2-1 | Болота-тьма с Властелином хаоса | Даниил Грибановский | |
17 | 2-3 | Горы-болота со Сворой пожирателей | Владимир Богданов | |
17 | 2-3 | Монолес с Таликсом | Владимир Богданов | |
17 | 2-3 | Степи-горы со Змееглавом-чародеем и Алетрис | Владимир Богданов | |
18 | 2-3 | Фенрир | Александр Янкин | |
18 | 2-3 | Ковен | Александр Янкин | |
18 | 2-3 | Болото с Феликсом Гаптором | Александр Янкин | |
19 | 2-3 | Королева топи | Никита Шандобрин | |
19 | 2-3 | Драконы с Хельмиром | Никита Шандобрин | |
19 | 2-3 | Лесные Баламуты | Никита Шандобрин | |
20 | 1-3-1 | Моногоры с Паровым танком и Хальдаром | Гопа | |
20 | 1-3-1 | Кракен | Гопа | |
20 | 1-3-1 | Степной строй | Гопа | |
21 | 1-3-1 | Лесоболотные с Феликсом Гаптором | Хомяк | |
21 | 1-3-1 | Горы-болота с Алетрис | Хомяк | |
21 | 1-3-1 | Демоны с Ксэддэном, Чернокнижником и Белегосом | Хомяк | |
22 | 1-3-1 | Монолес с Элмором | Ян Кордияк | |
22 | 1-3-1 | Горноболотные бестелесные с Феликсом Гаптором и Сворой Пожирателей | Ян Кордияк | |
22 | 1-3-1 | Ковен | Ян Кордияк | |
23 | 1-4 | Моногоры с Фенриром и Алетрис | Михаил Тищенко | |
23 | 1-4 | Драконы с Хельмиром | Михаил Тищенко | |
23 | 1-4 | Монолес с Элмором и Медвесычем | Михаил Тищенко | |
24 | 0-3-1 | Ковен | Николай Цыкатунов | |
24 | 0-3-1 | Демоны с Ксэддэном | Николай Цыкатунов | |
26 | 1-1-2 | Демоны с Ксэддэном и Королевой Мертвых | Валентин Руденко | |
26 | 0-3-1 | Инкорн | Николай Цыкатунов | |
26 | 1-1-2 | Королева топи | Валентин Руденко | |
26 | 1-1-2 | Степи с Великим Тараном | Валентин Руденко | |
27 | 1-3 | Свора бестелесных | Владислав Королев | |
27 | 1-3 | Летающие с Алетрис и вальхаллой | Владислав Королев | |
27 | 1-3 | Лесные драконы | Владислав Королев | |
29 | 2-2 | Драконы с Хельмиром | Евгений Колтуновский | |
29 | 2-2 | Монолес с Элмором и Таликсом | Евгений Колтуновский | |
29 | 2-2 | Королева топи | Евгений Колтуновский |
Турнир и колоды опубликовал: aliest
Источник: https://t.me/gaptor_cup